Тяговое усилие | т | 1.3 |
Диаметр троса | мм | 5.4 |
Мощность электромотора | кВт | 0,9 |
Передаточное число | 153:1 | |
Длина троса | м | 15.2 |
Рабочее напряжение | В | 12 DC |
Тип передачи | планетарная | |
Тип тормозной системы | автоматическая | |
Диаметр / ширина барабана | мм | 41 / 74 |
Материал троса | кевлар | |
Дистанционный пульт | + | |
Монтажная площадка | + | |
Алюминиевый клюз | + | |
Крепежные размеры NxM | мм | 80х124 |
Класс защиты IP | 66 | |
Габариты AxBxC | мм | 310х128х118 |
Вес нетто | кг | 8 |
Вес брутто | кг | 9 |
Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 375х250х170 |
Электролебедка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях: вытягивание из труднопроходимых мест, а так же в случаях, когда невозможно его перемещение за счет собственного двигателя и т.д. Лебедка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке. Дополнительно к лебедке имеются:
Протяжка роликовая для ATV лебедок
,
Клюз алюминиевый для ATV лебедок
,
Плоский блок усиления до 4,5т
, Трос кевларовый 6мм, 15м, для 4.923
Производительность электрической лебедки | ||
Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
0 | 8,3m | 15 |
227 | 6,1m | 40 |
454 | 4,9m | 60 |
907 | 2,7m | 130 |
1361 | 1,5m | 190 |
На этот товар нет отзывов.
С этим товаром покупают:
Аналогичные товары: