Тяговое усилие | т | 1,6 |
Диаметр троса | мм | 4 |
Мощность электромотора | кВт | 0,9 |
Передаточное число | 136:1 | |
Длина троса | м | 15.2 |
Рабочее напряжение | В | 12 DC |
Тип передачи | планетарная | |
Тип тормозной системы | автоматическая | |
Диаметр / ширина барабана | мм | 50 / 74 |
Материал троса | кевлар | |
Дистанционный пульт | + | |
Монтажная площадка | + | |
Алюминиевый клюз | + | |
Крепежные размеры NxM | мм | 80х124 |
Класс защиты IP | 66 | |
Габариты AxBxC | мм | 310х128х118 |
Вес нетто | кг | 11 |
Вес брутто | кг | 12 |
Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 408х272х162 |
Электролебедка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях: вытягивание из труднопроходимых мест, а так же в случаях, когда невозможно его перемещение за счет собственного двигателя и т.д. Лебедка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке. Дополнительно к лебедке имеются:
Протяжка роликовая для ATV лебедок
,
Клюз алюминиевый для ATV лебедок
,
Плоский блок усиления до 4,5т
.
Производительность электрической лебедки | ||
Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
0 | 8,3 | 15 |
227 | 6,1 | 40 |
454 | 4,9 | 60 |
907 | 2,7 | 130 |
1361 | 1,5 | 190 |
1590 | 1,3 | 210 |
На этот товар нет отзывов.
С этим товаром покупают:
Аналогичные товары: