Ширина каретки A | мм | 190 |
Высота каретки B | мм | 130 |
Длина каретки C | мм | 280 |
Длина роликового механизма D | мм | 167 |
Диаметр ролика F | мм | 55/79 |
Питание сети | В/Гц | - |
Монтажная высота | м | 3 |
Скорость перемещения | м/мин | - |
Скорость электромотора | об/мин | - |
Радиус поворота | м | 1 |
Ширина балки Н мин / макс | мм | 55/110 |
Номер двутавра | 10-22 | |
Вес нетто | кг | 6.5 |
Вес брутто | кг | 7 |
Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 475x305x170 |
Каретка используется для крепления стационарных электротельферов грузоподъемностью до 0,5 тонны. Это удобно для подвесной монорельсовой системы.
Оценки пользователей:
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
Всего отзывов: 1
Средняя оценка:(2019-09-18 18:50:48)