
| Развиваемое усилие | т | 50 |
| Ход штока L | мм | 180 |
| Рабочий диапазон F | мм | 25-1020 |
| Номинальное давление воздуxа | атм | 8 - 9 |
| Горизонтальный ход цилиндра M | мм | 355 |
| Привод | Пневмогидравлический / ручной | |
| Габариты AxBxH | мм | 1220x745x1875 |
| Время опускания | сек | 230 |
| øD | мм | 68 |
| C | мм | 615 |
| Наличие манометра | + | |
| Вес нетто | кг | 241 |
| Вес брутто | кг | 261 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 975x315x2110 |
Оценки пользователей:
| 1 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |
Всего отзывов: 1
Средняя оценка:(2023-09-07 12:47:46)
Аналогичные товары: