
| Ширина каретки A | мм | 330 |
| Высота каретки B | мм | 210 |
| Длина каретки C | мм | 315 |
| Длина роликового механизма D | мм | 245 |
| Диаметр ролика F | мм | 76 |
| Питание сети | В/Гц | 220 / 50 |
| Монтажная высота | м | 3 |
| Скорость перемещения | м/мин | 16,4 |
| Мощность электромотора | Вт | 120 |
| Скорость электромотора | об/мин | 1400 |
| Радиус поворота | м | 1 |
| Ширина балки Н мин / макс | мм | 64/110 |
| Номер двутавра | 12-22 | |
| Длина кабеля | м | 0,5(питание)/1,5(пост) |
| Вес нетто | кг | 11 |
| Вес брутто | кг | 12 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 510х340х185 |
Электрокаретка используется для крепления стационарных электротельферов грузоподъемностью до 1 тонны. Это удобно для подвесной монорельсовой системы.
На этот товар нет отзывов.