
| Ширина каретки A | мм | 290 |
| Высота каретки B | мм | 130 |
| Длина каретки C | мм | 280 |
| Длина роликового механизма D | мм | 167 |
| Диаметр ролика F | мм | 55/79 |
| Питание сети | В/Гц | 220 / 50 |
| Монтажная высота | м | 3 |
| Скорость перемещения | м/мин | 16,4 |
| Мощность электромотора | Вт | 60 |
| Скорость электромотора | об/мин | 1400 |
| Радиус поворота | м | 1 |
| Ширина балки Н мин / макс | мм | 55/110 |
| Номер двутавра | 10-22 | |
| Длина кабеля | м | 0,5(питание)/1,5(пост) |
| Вес нетто | кг | 6 |
| Вес брутто | кг | 6.5 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 565х385х140 |
Электрокаретка используется для крепления стационарных электротельферов грузоподъемностью до 0,5 тонны. Это удобно для подвесной монорельсовой системы.
На этот товар нет отзывов.