Тяговое усилие | т | 0,7 |
Диаметр троса | мм | 4 |
Мощность электромотора | кВт | 0,75 |
Передаточное число | 153:1 | |
Длина троса | м | 7,6 |
Рабочее напряжение | В | 12 DC |
Тип передачи | планетарная | |
Тип тормозной системы | автоматическая | |
Диаметр / ширина барабана | мм | 31.7 / 71 |
Материал троса | сталь | |
Дистанционный пульт | - | |
Монтажная площадка | - | |
Алюминиевый клюз | - | |
N | мм | 80 |
Класс защиты IP | 66 | |
Габариты AxBxC | мм | 285х105х105 |
Вес нетто | кг | 4 |
Вес брутто | кг | 5,7 |
Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 340х290х152 |
Электролебедка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях: вытягивание из труднопроходимых мест, а так же в случаях, когда невозможно его перемещение за счет собственного двигателя и т.д. Лебедка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке. Дополнительно рекомендуем приобрести:
Протяжка роликовая для ATV лебедок
,
Клюз алюминиевый для ATV лебедок
,
Плоский блок усиления до 4,5т
.
Производительность электрической лебедки | ||
Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
0 | 3,2 | 8 |
227 | 2,8 | 30 |
454 | 2,3 | 60 |
680 | 1,6 | 90 |
На этот товар нет отзывов.
С этим товаром покупают:
Аналогичные товары: