
| Тяговое усилие | т | 1,1 |
| Диаметр троса | мм | 4.8 |
| Мощность электромотора | кВт | 0,8 |
| Передаточное число | 153:1 | |
| Длина троса | м | 12.2 |
| Рабочее напряжение | В | 12 DC |
| Тип передачи | планетарная | |
| Тип тормозной системы | автоматическая | |
| Диаметр / ширина барабана | мм | 31,75 / 74 |
| Материал троса | сталь | |
| Дистанционный пульт | - | |
| Монтажная площадка | - | |
| Алюминиевый клюз | - | |
| Крепежные размеры NxM | мм | 80х124 |
| Класс защиты IP | 66 | |
| Габариты AxBxC | мм | 300х110х105 |
| Вес нетто | кг | 6 |
| Вес брутто | кг | 7,8 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 340х290х152 |
Электролебедка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях: вытягивание из труднопроходимых мест, а так же в случаях, когда невозможно его перемещение за счет собственного двигателя и т.д. Лебедка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке. Дополнительно рекомендуем приобрести:
Протяжка роликовая для ATV лебедок
,
Клюз алюминиевый для ATV лебедок
,
Плоский блок усиления до 4,5т
.
| Производительность электрической лебедки | ||
| Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
| 0 | 3,3 | 12 |
| 227 | 2,9 | 44 |
| 454 | 2,5 | 60 |
| 907 | 1,1 | 100 |
| 1134 | 1,0 | 120 |
На этот товар нет отзывов.
С этим товаром покупают:
Аналогичные товары: