Тяговое усилие | т | 1.6 |
Диаметр троса | мм | 5.5 |
Мощность электромотора | кВт | 0,9 |
Передаточное число | 153:1 | |
Длина троса | м | 9.2 |
Рабочее напряжение | В | 12 DC |
Тип передачи | планетарная | |
Тип тормозной системы | автоматическая | |
Диаметр / ширина барабана | мм | 31.7 / 74 |
Материал троса | сталь | |
Дистанционный пульт | - | |
Длина кабеля питания | м | Силовые - 2х1.8м, 2х1м. Пульт - 3м |
Монтажная площадка | - | |
Алюминиевый клюз | - | |
Крепежные размеры NxM | мм | 80х124 |
Класс защиты IP | 66 | |
Габариты AxBxC | мм | 300х110х105 |
Вес нетто | кг | 8 |
Вес брутто | кг | 9,5 |
Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 340х290х152 |
Электролебедка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях: вытягивание из труднопроходимых мест, а так же в случаях, когда невозможно его перемещение за счет собственного двигателя и т.д. Лебедка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке. Дополнительно рекомендуем приобрести:
Протяжка роликовая для ATV лебедок
,
Клюз алюминиевый для ATV лебедок
,
Плоский блок усиления до 4,5т
.
Производительность электрической лебедки | ||
Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
0 | 3,3 | 12 |
227 | 2,9 | 44 |
454 | 2,5 | 60 |
907 | 1,1 | 100 |
1361 | 0,9 | 130 |
1590 | 0,7 | 150 |
На этот товар нет отзывов.
С этим товаром покупают:
Аналогичные товары: