Тяговое усилие | т | 2 |
Диаметр троса | мм | 5.5 |
Мощность электромотора | кВт | 0,97 |
Передаточное число | 166:1 | |
Длина троса | м | 15.2 |
Рабочее напряжение | В | 12 DC |
Тип передачи | планетарная | |
Тип тормозной системы | автоматическая | |
Диаметр / ширина барабана | мм | 50/ 80 |
Материал троса | сталь | |
Дистанционный пульт | - | |
Монтажная площадка | - | |
Алюминиевый клюз | - | |
Крепежные размеры NxM | мм | 76х124 |
Класс защиты IP | 66 | |
Габариты AxBxC | мм | 370х118х118 |
Вес нетто | кг | 9,1 |
Вес брутто | кг | 10,5 |
Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 390х250х150 |
Электролебедка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях: вытягивание из труднопроходимых мест, а так же в случаях, когда невозможно его перемещение за счет собственного двигателя и т.д. Лебедка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке. Дополнительно рекомендуем приобрести:
Протяжка роликовая для ATV лебедок
,
Клюз алюминиевый для ATV лебедок
,
Плоский блок усиления до 4,5т
.
Производительность электрической лебедки | ||
Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
0 | 6,2 | 30 |
454 | 4,9 | 83 |
909 | 3,9 | 136 |
1363 | 3,3 | 168 |
1814 | 2,6 | 232 |
2045 | 2,6 | 278 |
На этот товар нет отзывов.
С этим товаром покупают:
Аналогичные товары: